| Téma / Fórum | |||
|---|---|---|---|
Světlík hajní pravý krátký - Euphrasia nemorosa subsp. nemorosa var. curtaSynonyma: Euphrasia curta, Euphrasia curta subsp. curta, Euphrasia curta subsp. glabrescens Další názvy: světlík krátký, světlík krátký olysalý, světlík krátký pravý Čeleď: Orobanchaceae - zárazovité Barva květů: bílá, světle růžová, Doba kvetení: červenec, srpen, září, Typ květů: květy ostatní, C4b vzácnější… | |||
Pryšec okrouhlý - Euphorbia peplusSynonyma: Tithymalus peplus, Galarhoeus peplus Čeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité Barva květů: zelená, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, září, Typ květů: květy ostatní. | |||
Turan pozdní - Erigeron muralisSynonyma: Erigeron serotinusČeleď: Asteraceae - hvězdnicovité Barva květů: bílá, světle růžová, Doba kvetení: červenec, srpen, září, říjen, Typ květů: květy s více než 7 lístky. | |||
Turan velkolistý - Erigeron macrophyllusSynonyma: Erigeron acris subsp. macrophyllusČeleď: Asteraceae - hvězdnicovité Barva květů: bílá, světle růžová, Doba kvetení: červenec, srpen, září, Typ květů: květy s více než 7 lístky, C4a vzácnější druh vyžadující pozornost | |||
Kruštík dlouholistý - Epipactis voethiiDalší názvy: kruštík Voethův Čeleď: Orchidaceae - vstavačovité Barva květů: zelená, světle růžová, Doba kvetení: červenec, srpen, Typ květů: květy ostatní, C2r silně ohrožený druh, vzácný | |||
Kruštík Tallósův - Epipactis tallosiiČeleď: Orchidaceae - vstavačovité Barva květů: zelená, světle růžová, Doba kvetení: červenec, srpen, září, Typ květů: květy ostatní, C1r kriticky ohrožený druh, vzácný | |||
Kruštík nepravý - Epipactis pseudopurpurataDalší názvy: kruštík příbuzný Čeleď: Orchidaceae - vstavačovité Barva květů: zelená, světle růžová, Doba kvetení: červenec, srpen, Typ květů: květy ostatní, C1r kriticky ohrožený druh, vzácný | |||
Kruštík pontický - Epipactis ponticaSynonyma: Epipactis helleborine subsp. ponticaČeleď: Orchidaceae - vstavačovité Barva květů: bílá, zelená, Doba kvetení: červenec, srpen, Typ květů: květy ostatní, C1r kriticky ohrožený druh, vzácný | |||
Kruštík ostrokvětý - Epipactis leptochilaSynonyma: Epipactis helleborine subsp. leptochila, Epipactis muelleri var. leptochila, Epipactis viridiflora var. leptochila, Helleborine latifolia subsp. leptochila, Helleborine latifolia subvar. leptochila, Helleborine leptochilaČeleď: Orchidaceae - vstavačovité Barva květů: zelená, tmavě růžová, Doba kvetení: červenec, srpen, Typ květů:… | |||
Kruštík Greuterův - Epipactis greuteriČeleď: Orchidaceae - vstavačovité Barva květů: zelená, světle růžová, Doba kvetení: červenec, srpen, Typ květů: květy ostatní, C2r silně ohrožený druh, vzácný | |||
Vrbovka růžová - Epilobium roseumČeleď: Onagraceae - pupalkovité Barva květů: světle růžová, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, září, říjen, Typ květů: počet okvětních lístků 4. | |||
Vrbovka Lamyova - Epilobium lamyiSynonyma: Epilobium tetragonum subsp. lamyiČeleď: Onagraceae - pupalkovité Barva květů: světle růžová, Doba kvetení: červenec, srpen, září, Typ květů: počet okvětních lístků 4, C4b vzácnější druh, nejasný případ | |||
Bahnička jednoplevá - Eleocharis uniglumisSynonyma: Scirpus uniglumisČeleď: Cyperaceae - šáchorovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: duben, květen, červen, červenec, srpen, C2b silně ohrožený druh, vzácný a ustupující | |||
Bahnička bradavkatá - Eleocharis mamillataSynonyma: Scirpus mamillata, Eleocharis mamillata subsp. mamillataDalší názvy: bahnička bradavkatá pravá Čeleď: Cyperaceae - šáchorovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: květen, červen, červenec, srpen, C4a vzácnější druh vyžadující pozornost | |||
Úpor peprný - Elatine hydropiperDalší názvy: úpor peprník Čeleď: Elatinaceae - úporovité Barva květů: tmavě růžová, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, září, Typ květů: počet okvětních lístků 3, C3 ohrožený druh | |||
Bělotrn statný - Echinops exaltatusSynonyma: Echinops commutatusČeleď: Asteraceae - hvězdnicovité Barva květů: bílá, modrá, Doba kvetení: červenec, srpen, Typ květů: květy v úborech. | |||
Rosnatka prostřední - Drosera intermediaČeleď: Droseraceae - rosnatkovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: červenec, srpen, září, Typ květů: počet okvětních lístků 5, C1t kriticky ohrožený druh, ustupující §1 (§K) Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. - druh kriticky ohrožený | |||
Oman smradlavý - Dittrichia graveolensSynonyma: Inula graveolens Barva květů: žlutá, Doba kvetení: červenec, srpen, září, Typ květů: květy s více než 7 lístky. | |||
Hvozdík lesklý - Dianthus nitidusČeleď: Caryophyllaceae - hvozdíkovité Barva květů: světle růžová, tmavě růžová, Doba kvetení: červenec, srpen, Typ květů: počet okvětních lístků 5, Místo: Slovensko | |||
Hvozdík kartouzek sudetský - Dianthus carthusianorum subsp. sudeticusČeleď: Caryophyllaceae - hvozdíkovité Barva květů: světle růžová, Doba kvetení: červenec, srpen, Typ květů: počet okvětních lístků 5, C1r kriticky ohrožený druh, vzácný §1 (§K) Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. - druh kriticky ohrožený | |||
Šáchor Micheliův - Cyperus michelianusSynonyma: Dichostylis michelianaDalší názvy: trojřadka Micheliova Čeleď: Cyperaceae - šáchorovité Barva květů: žlutá, hnědá, Doba kvetení: červenec, srpen, září, říjen, C1b kriticky ohrožený druh, vzácný a ustupující §1 (§K) Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. - druh kriticky ohrožený | |||
Šáchor žlutavý - Cyperus flavescensSynonyma: Pycreus flavescens, Cyperus nieuwlandii, Cyperus flavescens var. poiformisDalší názvy: šáchorek žlutavý Čeleď: Cyperaceae - šáchorovité Barva květů: hnědá, Doba kvetení: červenec, srpen, září, říjen, C1t kriticky ohrožený druh, ustupující | |||
Troskut prstnatý - Cynodon dactylonSynonyma: Panicum dactylon, Capriola dactylon, Cynodon aristiglumisČeleď: Poaceae - lipnicovité Barva květů: světle fialová, Doba kvetení: červenec, srpen, září, C4a vzácnější druh vyžadující pozornost | |||
Kokotice chmelová - Cuscuta lupuliformisSynonyma: Monogynella lupuliformis, Další názvy: užerka chmelová Čeleď: Convolvulaceae - svlačcovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: červenec, srpen, září, Typ květů: počet okvětních lístků 4, počet okvětních lístků 5, C1t kriticky ohrožený druh, ustupující | |||
Kokotice ladní - Cuscuta campestrisSynonyma: Grammica campestris, Cuscuta arvensisDalší názvy: otočka ladní Čeleď: Convolvulaceae - svlačcovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: červenec, srpen, září, Typ květů: počet okvětních lístků 4, počet okvětních lístků 5, Parazituje nejčastěji na rostlinách z čeledí Asteraceae, Brassicaceae, Cucurbitaceae, Fabaceae,… | |||
Škarda sibiřská - Crepis sibiricaČeleď: Asteraceae - hvězdnicovité Barva květů: žlutá, Doba kvetení: červenec, srpen, Typ květů: květy s více než 7 lístky, C1t kriticky ohrožený druh, ustupující §1 (§K) Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. - druh kriticky ohrožený | |||
Škarda alpínská - Crepis alpestrisSynonyma: Hieracium alpestreČeleď: Asteraceae - hvězdnicovité Barva květů: žlutá, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, září, Typ květů: květy s více než 7 lístky, Místo: Slovensko | |||
Velbloudník tenkokřídlý - Corispermum pallasiiSynonyma: Corispermum leptopterumČeleď: Amaranthaceae - laskavcovité Barva květů: zelená, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, září, Typ květů: počet okvětních lístků 3. | |||
Drobnokvět pobřežní - Corrigiola littoralisSynonyma: Corrigiola litoralisČeleď: Caryophyllaceae - hvozdíkovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: červenec, srpen, září, říjen, Typ květů: počet okvětních lístků 5, květy ostatní, C1t kriticky ohrožený druh, ustupující | |||
Šabřina tatarská - Conioselinum tataricumČeleď: Apiaceae - miříkovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: červenec, srpen, září, Typ květů: květy okoličnaté, C1r kriticky ohrožený druh, vzácný §1 (§K) Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. - druh kriticky ohrožený | |||
04.06. Lněnka bavorská - Thesium bavarum
04.06. Kamejka lékařská - Lithospermum officinale
02.06. Hlaváček letní - Adonis aestivalis
02.06. Pastarček potoční - Tephroseris crispa
24.05. Jirnice modrá - Polemonium caeruleum
23.05. Rojovník bahenní - Rhododendron tomentosum
23.05. Okrotice dlouholistá - Cephalanthera longifolia
21.05. Kociánek dvoudomý - Antennaria dioica
Uživatelé: 273