| Téma / Fórum | ||
|---|---|---|
Aktinidie lahodná - Actinidia deliciosaSynonyma: Actinidia chinensis f. chlorocarpa, Actinidia chinensis f. longipila, Actinidia chinensis var. deliciosa, Actinidia chinensis var. hispida, Actinidia deliciosa var. coloris, Actinidia deliciosa var. longipila, Actinidia latifolia var. deliciosa Další názvy: čínský angrešt, kiwi Čeleď: Actinidiaceae - aktinidiovité Barva květů: bílá, Typ květů: počet okvětních lístků 5,… | ||
Badil úzkolistý - Sisyrinchium angustifoliumSynonyma: Sisyrinchium alpestre, Sisyrinchium graminoides, Sisyrinchium heterocarpum, Sisyrinchium montanum Čeleď: Iridaceae - kosatcovité Barva květů: modrá, světle fialová, Doba kvetení: červen, červenec, Typ květů: počet okvětních lístků 6. | ||
Bělozářka liliovitá - Anthericum liliagoČeleď: Chřestovité - Asparagaceae Barva květů: bílá, Doba kvetení: květen, červen, Typ květů: počet okvětních lístků 6, C3 ohrožený druh §3 (§O) Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. - druh ohrožený | ||
Bělozářka větevnatá - Anthericum ramosumDalší názvy: bělozářka větvitá Čeleď: Asparagaceae - chřestovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, Typ květů: počet okvětních lístků 6. | ||
Blankytka příjemná - Othocallis amoenaSynonyma: Hyacinthus amoenus, Scilla amara, Scilla amoenaDalší jména: ladoňka příjemná Čeleď: Asparagaceae - chřestovité Barva květů: modrá, Doba kvetení: duben, květen, Typ květů: počet okvětních lístků 6. | ||
Blankytka sibiřská - Othocallis sibericaSynonyma: Endymion amoenulus, Scilla azurea, Scilla cernua, Scilla siberica, Scilla sibiricaČeleď: Asparagaceae - chřestovité Barva květů: bílá, modrá, Doba kvetení: březen, duben, Typ květů: počet okvětních lístků 6. | ||
Blankytka Tubergenova - Othocallis mischtschenkoanaSynonyma: Scilla mischtschenkoana, Scilla tubergenianaDalší názvy: ladoňka Tubergenova Čeleď: Asparagaceae - chřestovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: březen, duben, Typ květů: počet okvětních lístků 6. | ||
Blatnice bahenní - Scheuchzeria palustrisČeleď: Scheuchzeriaceae - blatnicovité Barva květů: zelená, Doba kvetení: květen, červen, červenec, srpen, Typ květů: počet okvětních lístků 6, C1b kriticky ohrožený druh, vzácný a ustupující §1 (§K) Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. - druh kriticky ohrožený | ||
Blatouch bahenní - Caltha palustrisČeleď: Ranunculaceae - pryskyřníkovité Barva květů: žlutá, Doba kvetení: duben, květen, červen, Typ květů: počet okvětních lístků 4, počet okvětních lístků 5, počet okvětních lístků 6, počet okvětních lístků 7, květy s více než 7 lístky, Caltha palustris - blatouch bahenní | ||
Blatouch bahenní horský - Caltha palustris subsp. laetaSynonyma: Caltha laetaDalší názvy: blatouch sličný Čeleď: Ranunculaceae - pryskyřníkovité Barva květů: žlutá, Doba kvetení: duben, květen, červen, Typ květů: počet okvětních lístků 4, počet okvětních lístků 5, počet okvětních lístků 6, počet okvětních lístků 7, květy s více než 7 lístky, C4b vzácnější druh, nejasný případ | ||
Blatouch bahenní růžkatý - Caltha palustris subsp. cornutaČeleď: Ranunculaceae - pryskyřníkovité Barva květů: žlutá, Doba kvetení: duben, květen, červen, Typ květů: počet okvětních lístků 4, počet okvětních lístků 5, počet okvětních lístků 6, počet okvětních lístků 7, květy s více než 7 lístky, C4b vzácnější druh, nejasný případ | ||
Bledule jarní - Leucojum vernumSynonyma: Leucojum vernum var. vernum Další názvy: bledule jarní pravá Čeleď: Amaryllidaceae - amarylkovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: únor, březen, duben, Typ květů: počet okvětních lístků 6, Leucojum vernum - bledule jarní C3 ohrožený druh §3 (§O) Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. - druh ohrožený Popis: Geofyt s kulovitou až vejcovitou cibulkou… | ||
Bledule jarní karpatská - Leucojum vernum var. carpathicumSynonyma: Erinosma carpaticum, Leucojum vernum subsp. carpaticumČeleď: Amaryllidaceae - amarylkovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: únor, březen, duben, Typ květů: počet okvětních lístků 6, C4b vzácnější druh, nejasný případ §3 (§O) Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. - druh ohrožený | ||
Bledule letní - Leucojum aestivumČeleď: Amaryllidaceae - amarylkovité Místo: Dendrologická zahrada Průhonice Barva květů: bílá, Doba kvetení: květen, červen, Typ květů: počet okvětních lístků 6, C1b kriticky ohrožený druh, vzácný a ustupující §1 (§K) Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. - druh kriticky ohrožený Jedná se o asi 30–60 cm vysokou vytrvalou rostlinu s podzemní cibulí,… | ||
Bohyška Fortunova - Hosta x fortuneiSynonyma: Hosta sieboldiana var. sieboldiana, Funkia cucullata, Funkia fortunei, Funkia glauca, Funkia glauca var. cucullata, Funkia latifolia var. sinensis, Funkia maculata, Funkia ovata f. latifolia, Funkia ovata f. marginata, Funkia ovata var. albopicta, Funkia sieboldiana lusus marginata, Funkia sieboldiana var. bracteata, Funkia sieboldiana var. condensata, Funkia sieboldiana var. marginata, Funkia… | ||
Bohyška japonská - Hosta x lancifoliaSynonyma: Aletris japonica, Funkia caerulea f. lancifolia, Funkia lancifolia, Funkia ovata f. lancifolia, Funkia ovata var. lancifolia, Hemerocallis japonica, Hemerocallis lancifolia, Hosta cathayana, Hosta japonica, Hosta lancifolia, Hosta sieboldii f. lancifolia, Niobe japonicaDalší jména: hosta japonská Čeleď: Asparagaceae - chřestovité Barva květů: modrá, světle fialová, Doba kvetení:… | ||
Bohyška jitrocelová - Hosta plantagineaSynonyma: Funkia alba, Funkia cordata, Funkia grandiflora, Funkia japonica, Funkia japonica var. subcordata, Funkia legendrei, Funkia subcordata, Hemerocallis alba, Hemerocallis cordata, Hemerocallis plantaginea, Hosta plantaginea f. aphrodite, Hosta plantaginea f. grandiflora, Hosta plantaginea f. stenantha, Hosta plantaginea var. japonica, Hosta sieboldiana var. bracteata, Libertia cernua, Libertia… | ||
Bohyška modrofialová - Hosta ventricosaSynonyma: Bryocles ventricosa, Funkia caerulea, Funkia lanceolata, Funkia latifolia, Funkia marginata, Funkia ovata, Funkia ovata f. aureovariegata, Funkia ovata f. latemarginata, Funkia ovata var. caerulea, Funkia ovata var. intermedia, Funkia ovata var. ramosa, Funkia spathulata, Funkia viridimarginata, Hosta caerulea, Hosta caerulea f. aureovariegata, Hosta caerulea f. latemarginata, Hosta coerulea,… | ||
Bohyška Sieboldova - Hosta sieboldiiSynonyma: Funkia albomarginata, Funkia lancifolia f. albomarginata, Funkia lancifolia var. alba, Funkia lancifolia var. angustifolia, Funkia ovata f. spathulata, Funkia ovata var. albomarginata, Hosta albomarginata, Hosta caerulea f. albomarginata, Hosta caerulea f. albomarginata, Hosta campanulata, Hosta campanulata var. parviflora, Hosta decorata, Hosta decorata f. marginata, Hosta decorata f. normalis,… | ||
Bohyška sivá - Hosta sieboldianaSynonyma: Hosta x sieboldianaDalší jména: hosta sivá Čeleď: Asparagaceae - chřestovité Barva květů: světle fialová, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, Typ květů: počet okvětních lístků 6, Hosta sieboldiana - bohyška 'Elegans' | ||
Bohyška zvlněná - Hosta x undulataSynonyma: Hosta undulata, Hosta erromena, Hosta viridis, Další jména: hosta zvlněná Čeleď: Asparagaceae - chřestovité Barva květů: světle fialová, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, Typ květů: počet okvětních lístků 6. | ||
Česnek bledožlutý - Allium ericetorumSynonyma: Allium ochroleucum, Allium xanthicumČeleď: Amaryllidaceae - amarylkovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, Typ květů: počet okvětních lístků 6, Místo: Nízké Tatry, Slovensko | ||
Česnek černofialový - Allium atroviolaceumSynonyma: Allium ampeloprasum var. atroviolaceumDalší názvy: česnek červenofialový Čeleď: Amaryllidaceae - amarylkovité Barva květů: světle fialová, červená, Doba kvetení: květen, červen, červenec, srpen, Typ květů: počet okvětních lístků 6. | ||
Česnek černonachový - Allium atropurpureumČeleď: Amaryllidaceae - amarylkovité Místo: Berlin, botanická zahrada, Německo Barva květů: červená, Doba kvetení: květen, červen, Typ květů: počet okvětních lístků 6. | ||
Česnek hadí - Allium victorialisSynonyma: Allium victorialis subsp. platyphyllumČeleď: Amaryllidaceae - amarylkovité Barva květů: žlutá, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, Typ květů: počet okvětních lístků 6, C2t silně ohrožený druh, ustupující | ||
Česnek hlíznatý - Allium tuberosumDalší názvy: pažitka česneková, čínská pažitka, pažitka čínská Čeleď: Amaryllidaceae - amarylkovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, Typ květů: počet okvětních lístků 6. | ||
Česnek holandský - Allium hollandicumAllium hollandicum 'Purple Sensation'; Čeleď: Amaryllidaceae - amarylkovité Barva květů: světle fialová, Doba kvetení: květen, červen, Typ květů: počet okvětních lístků 6, Výška: 70 - 90 cm Okrasný česnek | ||
Česnek hranatý - Allium angulosumČeleď: Amaryllidaceae - amarylkovité Barva květů: tmavě růžová, Doba kvetení: červenec, srpen, září, Typ květů: počet okvětních lístků 6, C3 ohrožený druh §2 (§S) Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. - druh silně ohrožený | ||
Česnek chlumní - Allium senescensDalší názvy: česnek šerý Čeleď: Amaryllidaceae - amarylkovité Barva květů: světle růžová, světle fialová, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, Typ květů: počet okvětních lístků 6, C4a vzácnější druh vyžadující pozornost | ||
Česnek chlumní horský - Allium senescens subsp. montanumSynonyma: Allium angulosum var. montanum, Allium montanum, Allium montanum subsp. petraeum Další názvy: česnek horský, česnek šerý horský Čeleď: Amaryllidaceae - amarylkovité Barva květů: tmavě růžová, světle fialová, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, Typ květů: počet okvětních lístků 6, Allium senescens subsp montanum - Česnek chlumní horský C4a vzácnější… | ||
Uživatelé: 111