| Téma / Fórum | ||
|---|---|---|
Barvínek menší - Vinca minorSynonyma: Pervinca heterophyla, Pervinca minor, Pervinca procumbens, Pervinca repens, Vinca acutiflora, Vinca ellipticifolia, Vinca humilis, Vinca intermedia, Vinca minor var. intermedia, Vinca minor var. sabinka Další názvy: brčál barvínek, brčál menší Čeleď: Apocynaceae - toješťovité Barva květů: modrá, Typ květů: počet okvětních lístků 7, Barvínek menší mě vždy fascinuje.… | ||
Blatouch bahenní - Caltha palustrisČeleď: Ranunculaceae - pryskyřníkovité Barva květů: žlutá, Doba kvetení: duben, květen, červen, Typ květů: počet okvětních lístků 4, počet okvětních lístků 5, počet okvětních lístků 6, počet okvětních lístků 7, květy s více než 7 lístky, Caltha palustris - blatouch bahenní | ||
Blatouch bahenní horský - Caltha palustris subsp. laetaSynonyma: Caltha laetaDalší názvy: blatouch sličný Čeleď: Ranunculaceae - pryskyřníkovité Barva květů: žlutá, Doba kvetení: duben, květen, červen, Typ květů: počet okvětních lístků 4, počet okvětních lístků 5, počet okvětních lístků 6, počet okvětních lístků 7, květy s více než 7 lístky, C4b vzácnější druh, nejasný případ | ||
Blatouch bahenní růžkatý - Caltha palustris subsp. cornutaČeleď: Ranunculaceae - pryskyřníkovité Barva květů: žlutá, Doba kvetení: duben, květen, červen, Typ květů: počet okvětních lístků 4, počet okvětních lístků 5, počet okvětních lístků 6, počet okvětních lístků 7, květy s více než 7 lístky, C4b vzácnější druh, nejasný případ | ||
Hlaváček letní - Adonis aestivalisČeleď: Ranunculaceae - pryskyřníkovité žlutá varieta hlaváčku letního Barva květů: žlutá, Doba kvetení: květen, červen, červenec, Typ květů: počet okvětních lístků 5, počet okvětních lístků 6, počet okvětních lístků 7, květy s více než 7 lístky, C3 ohrožený druh | ||
Hlaváček plamenný - Adonis flammeaDalší názvy: hlaváčkovec plamenný, ohníček plamenný Čeleď: Ranunculaceae - pryskyřníkovité Barva květů: červená, Doba kvetení: květen, červen, červenec, Typ květů: počet okvětních lístků 5, počet okvětních lístků 6, počet okvětních lístků 7, květy s více než 7 lístky, Velevzácný hlaváček plamenný - C1t kriticky ohrožený druh, ustupující, v SZ Čechách… | ||
Hlaváček roční - Adonis annuaSynonyma: Adonis annua subsp. annua, Adonis autumnalis, Adonis phoeniceaDalší názvy: hlaváček roční pravý, hlaváčkovec podzimní, ohníček roční Čeleď: Ranunculaceae - pryskyřníkovité Barva květů: červená, Doba kvetení: duben, květen, červen, červenec, srpen, září, Typ květů: počet okvětních lístků 6, počet okvětních lístků 7, květy s více než 7 lístky. | ||
Jaterník podléška - Hepatica nobilisSynonyma: Anemone acuta, Anemone acutiloba, Anemone hepatica, Hepatica triloba Další názvy: jaterník modrý, jaterník trojlaločný Čeleď: Ranunculaceae - pryskyřníkovité Barva květů: modrá, Doba kvetení: březen, duben, Typ květů: počet okvětních lístků 5, počet okvětních lístků 6, počet okvětních lístků 7, květy s více než 7 lístky, Jaterník je blízce příbuzný… | ||
Rodgersie noholistá - Rodgersia podophyllaDalší názvy: rodgersie noholistová Čeleď: Saxifragaceae - lomikamenovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: květen, červen, červenec, srpen, Typ květů: počet okvětních lístků 5, počet okvětních lístků 6, počet okvětních lístků 7. | ||
Růžkatec bradavčitý - Ceratophyllum submersumDalší názvy: růžkatec potopený Čeleď: Ceratophyllaceae - růžkatcovité Barva květů: zelená, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, září, Typ květů: počet okvětních lístků 7, květy s více než 7 lístky, C3 ohrožený druh §2 (§S) Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. - druh silně ohrožený | ||
Růžkatec ostnitý - Ceratophyllum demersumSynonyma: Dichotophyllum demersum, Ceratophyllum apiculatum, Ceratophyllum demersum var. apiculatum, Ceratophyllum cornutumDalší názvy: růžkatec ponořený Čeleď: Ceratophyllaceae - růžkatcovité Barva květů: zelená, Doba kvetení: červenec, srpen, září, Typ květů: počet okvětních lístků 7, květy s více než 7 lístky. | ||
Samorostlík červený - Actaea rubraSynonyma: Actaea americana, Actaea americana var. rubra, Actaea arguta, Actaea arguta var. pauciflora, Actaea arguta var. viridiflora, Actaea aspleniifolia, Actaea brachypetala, Actaea brachypetala var. alba, Actaea brachypetala var. rubra, Actaea californica, Actaea caudata, Actaea eburnea, Actaea longipes, Actaea neglecta, Actaea rubra subsp. arguta, Actaea rubra var. arguta, Actaea rubra var. arguta,… | ||
Samorostlík klasnatý - Actaea spicataSynonyma: Actaea christophoriana, Christophoriana spicata, Actaea nigra, Actaea corymbosa Čeleď: Ranunculaceae - pryskyřníkovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: květen, červen, červenec, Typ květů: počet okvětních lístků 4, počet okvětních lístků 5, počet okvětních lístků 6, počet okvětních lístků 7, Samorostlík klasnatý ( Actaea spicata) je druh planě rostoucí… | ||
Sasanka - Anemone x seemeniiSynonyma: Anemone nemorosa x ranunculoidesČeleď: Ranunculaceae - pryskyřníkovité Kříženec: sasanka hajní a sasanka pryskyřníkovitá Barva květů: bílá, žlutá, Doba kvetení: březen, duben, květen, Typ květů: počet okvětních lístků 5, počet okvětních lístků 6, počet okvětních lístků 7, květy s více než 7 lístky. | ||
Sasanka hajní - Anemone nemorosaSynonyma: Anemonidium nemorosum, Anemonoides nemorosaČeleď: Ranunculaceae - pryskyřníkovité Barva květů: bílá, světle růžová, Doba kvetení: březen, duben, květen, Typ květů: počet okvětních lístků 6, počet okvětních lístků 7, květy s více než 7 lístky, Anemone nemorosa - sasanka hajní Popis: vytrvalá bylina s rovným plazivým oddenkem, 10–15cm vysoká lodyha - většinou… | ||
Sedmikvítek evropský - Trientalis europaeaDalší názvy: sedmikvítek obecný Čeleď: Primulaceae - prvosenkovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: květen, červen, červenec, Typ květů: počet okvětních lístků 7, C4a vzácnější druh vyžadující pozornost | ||
Starček - Senecio x decipiensKříženec: Senecio hercynicus x Senecio ovatus (starček hercynský x starček Fuchsův) Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité Barva květů: žlutá, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, září, Typ květů: počet okvětních lístků 5, počet okvětních lístků 6, počet okvětních lístků 7. | ||
Starček zlatý - Senecio doriaČeleď: Asteraceae - hvězdnicovité Barva květů: žlutá, Doba kvetení: červenec, srpen, září, říjen, Typ květů: počet okvětních lístků 4, počet okvětních lístků 5, počet okvětních lístků 6, počet okvětních lístků 7, C1t kriticky ohrožený druh, ustupující §1 (§K) Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. - druh kriticky ohrožený | ||
Uživatelé: 147