| Téma / Fórum | |||
|---|---|---|---|
Čičorečka moravská - Securigera moravicaSynonyma: Coronilla moravicaDalší názvy: čičorka moravská Čeleď: Fabaceae - bobovité Barva květů: žlutá, Doba kvetení: květen, červen, červenec, srpen, Typ květů: květy okoličnaté, A3 nejasný případ (vyhynulý, nebo nezvěstný druh) | |||
Jeřáb moravský - Sorbus moravicaČeleď: Rosaceae - růžovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: květen, Typ květů: počet okvětních lístků 5, C1r kriticky ohrožený druh, vzácný | |||
Jeřáb ptačí - Sorbus aucupariaSynonyma: Aucuparia sylvestris, Mespilus aucuparia, Pyrenia aucuparia, Pyrus aucuparia, Pyrus aucuparia subsp. aucuparia, Pyrus aucuparia var. typica, Pyrus rossica, Sorbus altaica, Sorbus amurensis, Sorbus anadyrensis, Sorbus aucuparia var. typica, Sorbus aucuparia var. xanthocarpa, Sorbus boissieri, Sorbus boissieri var. adsharica, Sorbus camschatcensis,… | |||
Jitrocel - Plantago x moravicaKříženec: Plantago major x Plantago uliginosa (jitrocel větší x jitrocel chudokvětý) Čeleď: Plantaginaceae - jitrocelovité Barva květů: zelená, hnědá, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, září, Typ květů: květy v úborech. | |||
Kruhatka Matthiolova moravská - Cortusa matthioli subsp. moravicaČeleď: Primulaceae - prvosenkovité Barva květů: červená, světle fialová, Doba kvetení: červen, Typ květů: počet okvětních lístků 5, C1r kriticky ohrožený druh, vzácný §1 (§K) Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. - druh kriticky ohrožený | |||
Kruštík moravský - Epipactis moravicaSynonyma: Epipactis nordeniorum subsp. moravicaČeleď: Orchidaceae - vstavačovité Barva květů: bílá, zelená, Doba kvetení: srpen, září, Typ květů: květy ostatní. | |||
NPR Mohelenská hadcová stepMohelenská hadcová step je národní přírodní rezervace tyčící se nad meandrem řeky Jihlavy nazývaným „Čertův ocas“. Leží nedaleko obce Mohelno v okrese Třebíč v místních lokalitách Mohelnská step na levém a Čertova hráz na pravém břehu. Rezervaci o rozloze 108,94 ha[4] spravuje AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa… | |||
Pupalka moravská - Oenothera moravicaČeleď: Onagraceae - pupalkovité Barva květů: žlutá, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, Typ květů: počet okvětních lístků 4. | |||
Starček dlouholistý moravský - Tephroseris longifolia subsp. moravicaDalší názvy: pastarček dlouholistý moravský Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité Barva květů: žlutá, Doba kvetení: červen, červenec, Typ květů: květy s více než 7 lístky, C1t kriticky ohrožený druh, ustupující §1 (§K) Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. - druh kriticky ohrožený | |||
Zvonek moravský - Campanula moravicaSynonyma: Campanula pinifolia, Campanula moravica subsp. xylorrhizaČeleď: Campanulaceae - zvonkovité Barva květů: modrá, Doba kvetení: červenec, srpen, září, říjen, Typ květů: počet okvětních lístků 5, C3 ohrožený druh | |||
! A3 - nejasný případ (vyhynulý, nebo nezvěstný druh)A3 nejasný případ (vyhynulý, nebo nezvěstný druh) (S-U) Saxifraga moschata subsp. basaltica - lomikámen pižmový čedičový Securigera moravica - čičorka moravská Schoenoplectus mucronatus - skřípinec osinkatý Schoenoplectus pungens - skřípinec pichlavý Sorbus intermedia - jeřáb prostřední Trifolium diffusum - jetel rozložený | |||
! C1r - kriticky ohrožené taxony, vzácnéC1r kriticky ohrožené taxony, vzácné (D-F) Dactylorhiza bohemica - prstnatec český Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana - prstnatec Fuchsův Soóův Dactylorhiza incarnata subsp. serotina - prstnatec pleťový pozdní Dactylorhiza majalis subsp. turfosa - prstnatec májový rašelinný Dianthus arenarius subsp. bohemicus - hvozdík písečný český… | |||
! C1t - kriticky ohrožené taxony, ustupujícíC1t kriticky ohrožené taxony, ustupující (S-U) Salvia aethiopis - šalvěj etiopská Salvinia natans - nepukalka vzplývající Samolus valerandi - solenka Valerandova Scandix pecten-veneris - vochlice hřebenitá Scorzonera laciniata - hadí mord dřípený Scorzonera parviflora - hadí mord maloúborný Sedum villosum - rozchodník huňatý Senecio… | |||
! C3 - ohrožené taxonyC3 - ohrožené taxony (seznam rostlin) Mezi taxony ohrožené byly zařazeny ty, které oproti historickému rozšíření ustoupily o 20–50 %. Jde často o druhy, které byly v minulosti alespoň lokálně hojné a v některých územích si hojnost stále zachovávají, ale v jiných územích značně ustoupily. Zdroj: Červený seznam cévnatých… | |||
06 V červnu kveteO Odontites vernus - zdravínek jarní Odontites vernus - zdravínek jarní Oenothera biennis - pupalka dvouletá Oenothera moravica - pupalka moravská Oenothera biennis - pupalka dvouletá Oenothera moravica - pupalka moravská Onobrychis arenaria - vičenec písečný Onobrychis viciaefolia - vičenec ligrus Onobrychis viciifolia - vičenec ligrus… | |||
07 V červenci kveteO Odontites vernus - zdravínek jarní Oenanthe aquatica - halucha vodní Oenanthe aquatica - halucha vodní Oenothera biennis - pupalka dvouletá Oenothera glazioviana - pupalka rudokališní Oenothera missouriensis - pupalka missourská Oenothera moravica - pupalka moravská Oenothera rubricaulis - pupalka červenostonká Oenothera biennis - pupalka… | |||
08 V srpnu kveteO Odontites vernus - zdravínek jarní Oenanthe aquatica - halucha vodní Oenanthe aquatica - halucha vodní Oenothera biennis - pupalka dvouletá Oenothera glazioviana - pupalka rudokališní Oenothera missouriensis - pupalka missourská Oenothera moravica - pupalka moravská Oenothera rubricaulis - pupalka červenostonká Oenothera glazioviana - pupalka… | |||
09 V září kveteE Echinocystis lobata - štětinec laločnatý Echinocystis lobata - Štětinec laločnatý Echinochloa crus-galli - ježatka kuří noha Echium vulgare - hadinec obecný Elatine alsinastrum - úpor kuřičkovitý Elatine hexandra - úpor šestimužný Elatine hydropiper - úpor peprný Elatine orthosperma - úpor rovnosemenný Elatine triandra - úpor… | |||
14.04. Podbílek šupinatý - Lathraea squamaria
14.04. Katrán tatarský - Crambe tataria
10.04. Jaterník podléška - Hepatica nobilis
10.04. Pobřežnice obecná - Pellia epiphylla
10.04. Blánatec kentský - Hymenophyllum tunbrigense
10.04. Křivatec nejmenší - Gagea minima
09.04. Dymnivka dutá - Corydalis cava
09.04. Sasanka pryskyřníkovitá - Anemone ranunculoides
Uživatelé: 138