| Téma / Fórum | |||
|---|---|---|---|
Barva plodů černá a modráPlody černé a modré P–R Parthenocissus quinquefolia - loubinec pětilistý Parthenocissus quinquefolia - loubinec pětilistý Parthenocissus tricuspidata - loubinec trojhrohy Parthenocissus tricuspidata - loubinec trojlaločný 'Veitchii' Paris quadrifolia - vraní oko čtyřlisté Paris quadrifolia - vraní oko čtyřlisté Phellodendron amurense… | |||
Barva plodů červenáPlody červené P–R Prunus avium – třešeň ptačí Prunus avium - třešeň ptačí 'Napoleonova chrupka' Prunus cerasus – višeň obecná Prunus cerasus - višeň obecná - plody višně Prunus fruticosa – višeň křovitá Prunus fruticosa - třešeň křovitá Prunus tomentosa – višeň plstnatá Prunus tomentosa - višeň plstnatá Ribes… | |||
Mahalebka obecná - Prunus mahalebSynonyma: Prunus mahaleb subsp. mahaleb, Cerasus mahaleb, Padellus mahaleb Další názvy: mahalebka obecná pravá, slivoň mahalebka, třešeň mahalebka Čeleď: Rosaceae - růžovité Barva květů: bílá. | |||
Mochyně židovská - Physalis alkekengiDalší názvy: mochyně boborelka, mochyně židovská třešeň, židovská třešeň Čeleď: Solanaceae - lilkovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, Typ květů: počet okvětních lístků 5. | |||
Mochyně židovská třešeň Franchetova - Physalis alkekengi var. franchetiiČeleď: Solanaceae - lilkovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, Typ květů: počet okvětních lístků 5. | |||
PP KuchyňkaKuchyňka je přírodní památka nacházející se u Starého Brázdimi. Její celková rozloha pokrývá 3,87 ha. Označení Kuchyňky jako přírodní památky bylo navrženo už v roce 1948 avšak v platnost vešlo až od 1. června 1997. Ochrana je zde zřízena z důvodu významného geologického, archeologického a paleontologického naleziště.… | |||
Sakura ozdobná - Prunus serrulataSynonyma: Cerasus serrulata, Padus serrulataDalší jména: střemcha ozdobná, třešeň pilovitá, višeň pilovitá, sakura Čeleď: Rosaceae - růžovité Barva květů: světle růžová. | |||
Slivoň - Prunus x umbelliferaKříženec: Prunus fruticosa x Prunus mahaleb (třešeň křovitá x mahalebka obecná) Čeleď: Rosaceae - růžovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: duben, květen, Typ květů: počet okvětních lístků 5. | |||
Třešeň - Prunus x gondouiniiKříženec: Prunus avium x Prunus cerasus (třešeň ptačí x třešeň višeň) Čeleď: Rosaceae - růžovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: duben, květen, Typ květů: počet okvětních lístků 5. | |||
Třešeň Desfontainova - Prunus x fontanesianaKříženec: Prunus avium x Prunus mahaleb (třešeň ptačí x mahalebka obecná) Čeleď: Rosaceae - růžovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: duben, květen, Typ květů: počet okvětních lístků 5. | |||
Třešeň chloupkatá - Prunus subhirtellaSynonyma: Cerasus subhirtellaDalší názvy: třešeň, višeň chloupkatá Čeleď: Rosaceae - růžovité Barva květů: světle růžová, Doba kvetení: duben, květen, Typ květů: počet okvětních lístků 5. | |||
Třešeň japonská - Prunus japonicaSynonyma: Cerasus japonicaDalší názvy: višeň japonská Čeleď: Rosaceae - růžovité Barva květů: bílá, světle růžová, Doba kvetení: duben, květen, Typ květů: počet okvětních lístků 5. | |||
Třešeň křovitá - Prunus fruticosaSynonyma: Cerasus fruticosaDalší názvy: višeň křovitá Čeleď: Rosaceae - růžovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: duben, 2020 Místo: Český Krumlov, 7151 | |||
Třešeň prostřední - Prunus x eminensKříženec: Prunus cerasus x Prunus fruticosa (třešeň křovitá x třešeň višeň) Čeleď: Rosaceae - růžovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: duben, květen, Typ květů: počet okvětních lístků 5. | |||
Třešeň ptačí - Prunus aviumSynonyma: Cerasus avium, Cerasus nigra, Prunus avium var. silvestris, Prunus cerasus var. aviumDalší názvy: třešeň obecná, třešeň ptáčnice, ptáčnice Čeleď: Rosaceae - růžovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: duben, květen, Typ květů: počet okvětních lístků 5, Prunus avium, známá také jako ptačí třešeň, je statný… | |||
Višeň obecná - Prunus cerasusSynonyma: Cerasus vulgarisDalší názvy: třešeň višeň, višeň sladkovišeň, višeň Čeleď: Rosaceae - růžovité Barva květů: bílá, Doba kvetení: duben, květen, Typ květů: počet okvětních lístků 5. | |||
! C2t - silně ohrožené taxony, ustupujícíC2t silně ohrožené taxony, ustupující (P-R) Parnassia palustris - tolije bahenní Pedicularis sylvatica - všivec lesní Pilosella lactucella - chlupáček myší ouško Pinguicula vulgaris subsp. vulgaris - tučnice obecná pravá Polygala amarella subsp. amarella - vítod nahořklý pravý Potamogeton perfoliatus - rdest prorostlý Prunus fruticosa… | |||
04 V dubnu kveteV dubnu kvetou tyto rostliny: P Papaver maculosum subsp. austromoravicum - mák bělokvětý jihomoravský Papaver maculosum subsp austromoravicum - mák bělokvětý jihomoravský Paris quadrifolia - vraní oko čtyřlisté Paris quadrifolia - vraní oko čtyřlisté Petasites albus - devětsil bílý Petasites hybridus - devětsil lékařský Petasites… | |||
05 V květnu kveteP Papaver argemone - mák polní Papaver confine - mák časný Papaver maculosum - mák bělokvětý Papaver rhoeas - mák vlčí Papaver confine - mák časný Papaver rhoeas - mák vlčí Parietaria officinalis - drnavec lékařský Parietaria officinalis - drnavec lékařský Paris quadrifolia - vraní oko čtyřlisté Paris quadrifolia - vraní… | |||
09.06. Hlavinka horská - Traunsteinera globosa
09.06. Hadinec červený - Echium maculatum
09.06. Vstavač bahenní - Orchis palustris
04.06. Lněnka bavorská - Thesium bavarum
04.06. Kamejka lékařská - Lithospermum officinale
02.06. Hlaváček letní - Adonis aestivalis
02.06. Pastarček potoční - Tephroseris crispa
24.05. Jirnice modrá - Polemonium caeruleum
Uživatelé: 180