| Téma / Fórum | |||
|---|---|---|---|
Bažanka - Mercurialis x paxiiČeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité Kříženec bažanky vejčité s bažankou vytrvalou. Barva květů: bílá, Doba kvetení: duben, květen, Typ květů: počet okvětních lístků 3, počet okvětních lístků 4. | |||
Bažanka roční - Mercurialis annuaČeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité | |||
Bažanka vejčitá - Mercurialis ovataČeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité Barva květů: bílá. | |||
Bažanka vytrvalá - Mercurialis perennisDalší názvy: bažanka lesní Čeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité | |||
Pryšec - Euphorbia lagascaeČeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité Barva květů: zelená, Doba kvetení: květen, červen, červenec, Typ květů: květy ostatní. | |||
Pryšec - Euphorbia x angustataSynonyma: Euphorbia salicifolia x Euphorbia virgata (pryšec prutnatý x pryšec vrbolistý)Čeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité Barva květů: zelená, Doba kvetení: květen, červen, červenec, Typ květů: květy ostatní. | |||
Pryšec - Euphorbia x paradoxaKříženec: Euphorbia esula x Euphorbia salicifolia (pryšec obecný x pryšec vrbolistý) Čeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité Barva květů: zelená, Doba kvetení: červen, červenec, Typ květů: květy ostatní. | |||
Pryšec - Euphorbia x peisonisKříženec: Euphorbia cyparissias x Euphorbia salicifolia (pryšec chvojka x pryšec vrbolistý) Čeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité Barva květů: zelená, Doba kvetení: květen, červen, Typ květů: květy ostatní. | |||
Pryšec - Euphorbia x pseudoesulaKříženec: Euphorbia cyparissias x Euphorbia esula (pryšec chvojka x pryšec obecný) Čeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité Barva květů: zelená, Doba kvetení: květen, červen, Typ květů: květy ostatní. | |||
Pryšec - Euphorbia x pseudolucidaKříženec: Euphorbia lucida x Euphorbia virgata (pryšec lesklý x pryšec prutnatý) Čeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité Barva květů: zelená, Doba kvetení: květen, červen, červenec, Typ květů: květy ostatní. | |||
Pryšec - Euphorbia x pseudovirgataKříženec: Euphorbia esula x Euphorbia virgata (pryšec obecný x pryšec prutnatý) Čeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité Barva květů: zelená, Doba kvetení: květen, červen, červenec, Typ květů: květy ostatní. | |||
Pryšec bahenní - Euphorbia palustrisSynonyma: Tithymalus palustrisČeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité Barva květů: žlutá, zelená. | |||
Pryšec drobný - Euphorbia exiguaSynonyma: Tithymalus exiguusČeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité Barva květů: žlutá, zelená. | |||
Pryšec hranatý - Euphorbia angulataSynonyma: Tithymalus angulatus Čeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité Barva květů: žlutá, zelená, Doba kvetení: květen, Místo: Drahanská vrchovina, 2020 Prostějovičky, 21.4. 2024 | |||
Pryšec chvojka - Euphorbia cyparissiasČeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité | |||
Pryšec kolovratec - Euphorbia helioscopiaSynonyma: Galarhoeus helioscopius, Tithymalus helioscopia, Tithymalus helioscopius Čeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité Barva květů: zelená, Místo: Slatinice, okres Olomouc, 29.3. 2025 | |||
Pryšec kosmatý - Euphorbia illiricaČeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité | |||
Pryšec lesklý - Euphorbia lucidaSynonyma: Tithymalus lucidus, Galarhoeus lucidusČeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité Barva květů: žlutá, zelená. | |||
Pryšec mandloňovitý - Euphorbia amygdaloidesSynonyma: Tithymalus amygdaloides, Euphorbia chaixiana, Euphorbia orjeniČeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité Barva květů: žlutá, Doba kvetení: květen, 2017, březen, 2019 Místo: PR Údolí Říčky - Hostěnice a Slavická obora | |||
Pryšec mnohobarvý - Euphorbia epithymoidesSynonyma: Tithymalus epithymoides, Euphorbia polychroma Další názvy: pryšec červenoplodý Čeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité Barva květů: zelená, žlutá, Pryšec mnohobarvý, který u nás roste na jižní Moravě, patří k ohroženým druhům naší květeny (C3). Pěstuje se i na zahradách. | |||
Pryšec myrtovitý - Euphorbia myrsinitesSynonyma: Tithymalus myrsinitesČeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité Barva květů: žlutá, zelená. | |||
Pryšec obecný - Euphorbia esulaČeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité | |||
Pryšec obecný pobřežní - Euphorbia esula subsp. ripariaSynonyma: Tithymalus esula subsp. ripariusČeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité Barva květů: žlutá, zelená, Doba kvetení: červen, červenec, Typ květů: květy ostatní, C4a vzácnější druh vyžadující pozornost | |||
Pryšec okrouhlý - Euphorbia peplusČeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité Synonyma: Tithymalus peplus, Galarhoeus peplus Barva květů: zelená, Místo: Otinoves, okres Prostějov, Drahanská vrchovina, 18.7.2024 | |||
Pryšec plocholistý - Euphorbia platyphyllosSynonyma: Tithymalus platyphyllos, Galarhoeus platyphyllosČeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité Barva květů: žlutá, zelená, Místo: Letonice, okres Vyškov, 30.5. 2024 | |||
Pryšec plocholistý vlnatý - Euphorbia platyphyllos subsp. literataSynonyma: Tithymalus platyphyllos subsp. literatusČeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité Barva květů: zelená, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, září, Typ květů: květy ostatní, A2 nezvěstný druh | |||
Pryšec podlouhlolistý - Euphorbia x pseudovirgataSynonyma: Euphorbia saratoiČeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité Barva květů: žlutá, zelená, Doba kvetení: červen, červenec, Typ květů: květy ostatní. | |||
Pryšec poléhavý - Euphorbia humifusaSynonyma: Chamaesyce humifusaDalší názvy: pryška poléhavá Čeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité Barva květů: zelená, Doba kvetení: červen, červenec, srpen, září, Typ květů: květy ostatní. | |||
Pryšec prutnatý - Euphorbia waldsteiniiSynonyma: Tithymalus waldsteinii, Tithymalus tommasinianus, Euphorbia virgata, Euphorbia virgultosa, Tithymalus virgultosusČeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité Barva květů: žlutá, zelená, Doba kvetení: květen, červen, červenec, srpen, Typ květů: květy ostatní. | |||
Pryšec rolní - Euphorbia agrariaČeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité Barva květů: žlutá, zelená, Doba kvetení: květen, červen, červenec, Typ květů: květy ostatní. | |||
26.03. Křivatec rolní - Gagea villosa
25.03. Hlaváček jarní - Adonis vernalis
25.03. Křivatec český - Gagea bohemica
25.03. Koniklec otevřený - Pulsatilla patens
19.03. Vrba jíva - Salix caprea
19.03. Koniklec velkokvětý - Pulsatilla grandis
19.03. Koniklec luční český - Pulsatilla pratensis subsp. bohemica
19.03. Kandík psí zub - Erythronium dens-canis
Uživatelé: 280